Data teknis
| Jumlah maksimal pengadukan per posisi pengaduk ( H2O) | 80 l |
| Motor rating input | 220 W |
| Motor rating output | 90 W |
| Tampilan kecepatan | LED |
| Range kecepatan | 60 – 1400 rpm |
| Maksimal viskositas | 50000 mPas |
| Keluaran maksimal dari batang pengaduk | 90 W |
| Permissible ON time | 100 % |
| Torsi maksimal batang pengaduk | 900 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 60 L/min ( overload) | 1144 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 100 L/min | 900 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 1000 L/min | 86 Ncm |
| torsi maksimal I | 900 Ncm |
| Torsi maksimal II | 300 Ncm |
| Rentang Kecepatan I ( 50 Hz) | 60 – 400 rpm |
| Rentang Kecepatan II ( 50 Hz) | 240 – 1400 rpm |
| Rentang Kecepatan I ( 60 Hz) | 72 – 480 rpm |
| Rentang Kecepatan II ( 60 Hz) | 288 – 1680 rpm |
| Pengatur kecepatan | tidak bertahap/ otomatis |
| Pengaturan akurasi kecepatan | ±1 rpm |
| Deviasi pengukuran kecepatan | ±10 rpm |
| Stirring element fastening | batang penghubung |
| Diameter rentang chuck | 1 – 10 mm |
| Hollow shaft, inner diameter | 10.5 mm |
| Hollow shaft (push-through – when stopped) | Ya |
| Fastening on stand | extension arm |
| Extension arm diameter | 16 mm |
| Extension arm length | 145 mm |
| Speed control | Mekanikal |
| Nominal torsi | 9 Nm |
| Material housing | ? |
| Bunyi tanpa elemen | 62.5 dB(A) |
| Dimensi (W x H x D) | 123 x 364 x 252 mm |
| Berat | 7.5 kg |
| Temperatur lingkungan yang dizinkan | 5 – 40 °C |
| Kelembapan relatif yang diizinkan | 80 % |
| Kelas proteksi sesuai dengan DIN EN 60529 | IP 40 |
| Daya/ voltage | 220 – 240 V |
| Frekuensi | 50/60 Hz |
| Input daya | 220 W |





Reviews
There are no reviews yet.